| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,65% | 11 | 0,86% | 10 | 0,78% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 23 | 1,81% | 10 | 0,78% | 13 | 1,02% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 88 | 6,91% | 50 | 3,92% | 38 | 2,98% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 53 | 4,16% | 28 | 2,20% | 25 | 1,96% |
| 6 | 16 s/d 18 Tahun | 63 | 4,95% | 33 | 2,59% | 30 | 2,35% |
| 7 | 19 s/d 25 Tahun | 117 | 9,18% | 58 | 4,55% | 59 | 4,63% |
| 8 | 26 s/d 35 Tahun | 169 | 13,27% | 94 | 7,38% | 75 | 5,89% |
| 9 | 36 s/d 45 Tahun | 183 | 14,36% | 92 | 7,22% | 91 | 7,14% |
| 10 | 46 s/d 50 Tahun | 104 | 8,16% | 48 | 3,77% | 56 | 4,40% |
| 11 | 51 s/d 90 Tahun | 438 | 34,38% | 205 | 16,09% | 233 | 18,29% |
| JUMLAH | 1261 | 98,98% | 630 | 49,45% | 631 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 1,02% | 4 | 0,31% | 9 | 0,71% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025